1 СЕЗОН МШЛ | |||
Место | Фамилия | Счет (турниры) | Рейтинг |
1 | Убейкин Никита | +57-7=5 (12) | 1880 |
2 | Ананьев Кирилл | +36-8=2 (7) | 1798 |
3 | Даутов Илсаф | +54-19=6 (12) | 1782 |
4 | Пименов Иван | +62-24=9 (14) | 1780 |
5 | Борисов Максим | +35-45=5 (12) | 1577 |
6 | Благородный Григорий | +37-49=6 (13) | 1554 |
7 |
Ильденеев Сегрей
|
+1-7=0 (1) | 1553 |
8 |
Загретдинов Айзат
|
+4-10=2 (2) | 1549 |
9 |
Шаязданов Инзир
|
+1-8=0 (1) | 1531 |
10 |
Тимирясев Павел
|
+0-9=0 (1) | 1511 |
11 | Маклаков Данил | +21-57=7 (13) | 1500 |
12 | Аюханов Илмир | +7-76=6 (14) | 1400 |